Nome | Progresso | Status | Observação |
---|
Nome do Cliente | PLS 1 | PLS 2 | PLS 3 | PLS 4 | PLS 5 | PLS 6 | PLS 7 | PLS 8 | PLS 9 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Fais | ||||||||||
Beatriz Moreira | ||||||||||
Carol e André | ||||||||||
Ruan Gabriel | ||||||||||
David Pipa | ||||||||||
Daisy | ||||||||||
Caroline Gama | ||||||||||
David Pipa | ||||||||||
Caroline Ranzani | ||||||||||
Carlos Olione | ||||||||||
Marieli Ramalho | ||||||||||
Luan Fonseca |